gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Bahamas | 1242 | 0.030 | EUR | |||
| Bahrain - Fixed | 973 | 0.050 | EUR | |||
| Bahrain - Mobile MTC Vodafone | 97336 | 0.050 | EUR | |||
| Bahrain - Mobile MTC Vodafone | 973377 | 0.050 | EUR | |||
| Bahrain - Mobile Others | 97339 | 0.050 | EUR | |||
| Bahrain - Mobile Others | 973388 | 0.050 | EUR | |||
| Bangladesh - Fixed | 880 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Fixed Chittagong | 88031 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Fixed Dhakka | 8802 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Fixed Sylhet | 880821 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Mobile | 88019 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Mobile | 88018 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Mobile | 88017 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Mobile | 88016 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Mobile | 88015 | 0.030 | EUR | |||
| Bangladesh - Mobile | 88011 | 0.030 | EUR | |||
| Barbados - Fixed | 1246 | 0.090 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 1246259 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 1246258 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 1246257 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 1246256 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 124683 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 124682 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Digicel | 124626 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246449 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246448 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246447 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246446 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246254 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246253 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246252 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246251 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 124623 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 124624 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 124645 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 124652 | 0.160 | EUR | |||
| Barbados - Mobile Others | 1246250 | 0.160 | EUR | |||
| Belarus - Fixed | 375 | 0.180 | EUR | |||
| Belarus - Fixed Minsk | 37517 | 0.180 | EUR | |||
| Belarus - Mobile MDC | 375299 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile MDC | 375296 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile MDC | 375293 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile MDC | 375291 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile MDC | 37544 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile Others | 37529 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile Others | 37533 | 0.220 | EUR | |||
| Belarus - Mobile Others | 375259 | 0.220 | EUR | |||
| Belgium - Fixed | 32 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Belgium - Universal Access Number | 32702 | 0.050 | EUR | |||
| Belgium - Universal Access Number | 32703 | 0.050 | EUR | |||
| Belgium - Universal Access Number | 32704 | 0.050 | EUR | |||
| Belgium - Universal Access Number | 32706 | 0.050 | EUR | |||
| Belgium - Universal Access Number | 32707 | 0.050 | EUR | |||
| Belgium Base - Mobile | 3248 | 0.180 | EUR | |||
| Belgium Mobistar - Mobile | 3249 | 0.180 | EUR | |||
| Belgium Proximus - Mobile | 3247 | 0.180 | EUR | |||
| Belize - Fixed | 501 | 0.150 | EUR | |||
| Belize - Mobile | 50167 | 0.190 | EUR | |||
| Belize - Mobile | 50166 | 0.190 | EUR | |||
| Belize - Mobile | 50162 | 0.190 | EUR | |||
| Belize - Mobile | 50161 | 0.190 | EUR | |||
| Belize - Mobile | 50160 | 0.190 | EUR | |||
| Benin - Fixed | 229 | 0.120 | EUR | |||
| Benin - Mobile | 2299 | 0.130 | EUR | |||
| Benin - Mobile Bell Benin | 22993 | 0.130 | EUR | |||
| Benin - Mobile MTN | 22996 | 0.130 | EUR | |||
| Benin - Mobile MTN | 22997 | 0.130 | EUR | |||
| Benin - Mobile TELCEL | 22995 | 0.130 | EUR | |||
| Bermuda | 1441 | 0.050 | EUR | |||
| Bhutan - Fixed | 975 | 0.140 | EUR | |||
| Bhutan - Mobile | 97577 | 0.140 | EUR | |||
| Bhutan - Mobile | 97517 | 0.140 | EUR | |||
| Bolivia | 591 | 0.090 | EUR | |||
| Bolivia - Cocabamba | 59144 | 0.099 | EUR | |||
| Bolivia - La Paz | 59122 | 0.099 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile | 5911 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Entel | 59174 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Entel | 59173 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Entel | 59172 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Entel | 59171 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Nuevatel | 59170 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Nuevatel | 59179 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Telecel | 59176 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile - Telecel | 59177 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Mobile Others | 5917 | 0.100 | EUR | |||
| Bolivia - Oruro | 591252 | 0.090 | EUR | |||
| Bolivia - Potosi | 591262 | 0.090 | EUR | |||
| Bolivia - Santa Cruz | 59133 | 0.090 | EUR | |||
| Bolivia - Sucre | 591464 | 0.090 | EUR | |||
| Bolivia - Tarija | 591466 | 0.090 | EUR | |||
| Bolivia - Trinitad | 591346 | 0.090 | EUR | |||
| Bosnia - Fixed | 387 | 0.090 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873671 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873659 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873658 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873657 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873656 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873655 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873651 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873650 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873672 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873673 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873674 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873735 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873733 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873732 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873731 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873730 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873729 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873722 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873675 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873629 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873628 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873589 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873576 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873575 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873574 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873572 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873571 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873570 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873569 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873566 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873577 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873578 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873588 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873587 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873586 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873585 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873582 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873581 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873580 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873579 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873565 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873736 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38759991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3874952 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3874951 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3874950 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873882 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873879 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873851 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873829 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873824 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3874958 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3874959 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38758991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38757991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38756991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38755991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38753991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38752991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38751991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 38750991 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873823 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873822 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873788 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873752 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873751 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873748 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873747 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873742 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873741 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873739 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873738 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873753 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873754 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873777 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873772 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873771 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873769 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873768 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873767 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873766 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873755 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873737 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873564 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873274 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873255 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873246 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873245 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873244 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873243 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873242 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873241 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873240 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873259 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873260 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873273 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873272 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873269 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873268 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873267 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873266 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873265 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873261 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873224 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873220 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873083 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873027 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873026 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873025 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873024 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873020 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 387352 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 387336 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 387334 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873028 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873029 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873061 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873059 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873056 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873054 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873053 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873052 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873051 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873050 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 387332 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873277 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873563 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873534 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873533 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873532 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873531 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873530 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873389 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873380 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873378 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873536 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873538 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873562 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873561 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873559 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873557 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873556 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873555 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873554 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873539 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873377 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873376 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873375 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873352 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873351 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873287 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873286 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873285 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873284 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873282 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873278 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873353 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873354 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873355 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873373 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873372 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873371 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873370 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873359 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873358 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873357 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed BIH | 3873356 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873680 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873681 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873682 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873685 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873686 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873687 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873678 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873677 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873665 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873664 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873648 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873644 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873639 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873638 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873637 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873688 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873689 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873938 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 38737901 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 38735901 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 38733901 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3874975 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3874974 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873985 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873984 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873983 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873971 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873970 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873969 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873968 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873967 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873966 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 38751901 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873635 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873049 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873177 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873176 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873175 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873174 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873173 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873171 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873087 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873080 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873079 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873073 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873071 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873070 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873065 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873064 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873179 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873288 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873289 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873634 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873633 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873632 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873631 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873485 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873482 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873481 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873436 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873435 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873420 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873422 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873424 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873426 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873427 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed Mostar | 3873431 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875638 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875639 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875641 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875642 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875644 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875646 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875637 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875633 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875631 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875627 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875626 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875624 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875623 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875621 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875647 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875648 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875658 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875725 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875724 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875723 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875722 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875720 | 0.150 | EUR | |||
| Bosnia and Herzegovina - Fixed SRPSKE | 3875688 | 0.150 | EUR | |||
