gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Cambodia - Fixed | 855 | 0.230 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855859 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855858 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855857 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855856 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855855 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855854 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855853 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 855852 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 85589 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 85583 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 85581 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 8559 | 0.235 | EUR | |||
| Cambodia - Mobile | 8551 | 0.235 | EUR | |||
| Cameroon - Fixed | 237 | 0.200 | EUR | |||
| Cameroon - Fixed Douala | 2373343 | 0.200 | EUR | |||
| Cameroon - Fixed Douala | 2373342 | 0.200 | EUR | |||
| Cameroon - Mobile MTN | 2377 | 0.200 | EUR | |||
| Cameroon - Mobile Orange | 2379 | 0.200 | EUR | |||
| Cameroon - Spezial Service | 23722 | 0.856 | EUR | |||
| Canada | 1587 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1647 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1613 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1604 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1600 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1705 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1709 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1778 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1780 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1807 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1819 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1905 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1581 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1519 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1204 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1514 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1226 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1250 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1289 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1306 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1403 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1416 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1418 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1438 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1450 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada | 1506 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada - Northwest Territories | 1867 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Canada - Nova Scotia | 1902 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Cape Verde - Fixed | 238 | 0.200 | EUR | |||
| Cape Verde - Mobile | 23897 | 0.250 | EUR | |||
| Cape Verde - Mobile | 23898 | 0.250 | EUR | |||
| Cape Verde - Mobile | 23899 | 0.250 | EUR | |||
| Cape Verde - Mobile TPLUS | 23891 | 0.250 | EUR | |||
| Cayman Islands - Fixed | 1345 | 0.050 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345529 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345545 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345547 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345548 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345549 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345527 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345526 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345525 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345546 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 134532 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345514 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345516 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Digicel | 1345517 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345939 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345938 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345929 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345928 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345927 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345926 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345925 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345924 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345923 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345922 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345919 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345917 | 0.100 | EUR | |||
| Cayman Islands - Mobile Others | 1345916 | 0.100 | EUR | |||
| Central African Republic - Fixed | 236 | 0.210 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23658 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23657 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23656 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23655 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23659 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23660 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23664 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23671 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23688 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23689 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23691 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23654 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23650 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23649 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23670 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23672 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23674 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23675 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23677 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 2360 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23620 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23621 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23644 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile | 23648 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23690 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23695 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23698 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23699 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23685 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23680 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23645 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23640 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23602 | 0.250 | EUR | |||
| Central African Republic - Mobile Acell | 23601 | 0.250 | EUR | |||
| Chad - Fixed | 235 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 23535 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 23534 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 23533 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 23532 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 23531 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 23530 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Celtel | 2356 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Millicom | 2359 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Others | 23528 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Others | 23527 | 0.260 | EUR | |||
| Chad - Mobile Others | 2357 | 0.260 | EUR | |||
| Chile - Fixed | 56 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Chile - Fixed Santiago | 562 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Chile - Mobile | 5632255 | 0.180 | EUR | |||
| Chile - Mobile | 569 | 0.080 | EUR | |||
| Chile - Mobile | 568 | 0.080 | EUR | |||
| Chile - Special Services | 5611 | 0.950 | EUR | |||
| Chile - Special Services | 5615 | 0.950 | EUR | |||
| China - Fixed | 86 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86189 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86159 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86158 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86157 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86153 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86151 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 86150 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Others | 8613 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Unicom | 86156 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Unicom | 86155 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Unicom | 86132 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Unicom | 86131 | 0.020 | EUR | |||
| China - Mobile Unicom | 86130 | 0.020 | EUR | |||
| Colombia - Fixed | 57 | 0.050 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718223 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718401 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718930 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718931 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718932 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718933 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718934 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718935 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718936 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718937 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718938 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 57189050 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718220 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718209 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5713 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5714 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5715 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5716 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5717 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 571804 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 571805 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 571810 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 571811 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 571813 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Bogota | 5718200 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 5722801 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 5722800 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 57289 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 57288 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 5726 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 5725 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 5724 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Cali | 5723 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Medellin | 5742 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Medellin | 5743 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Medellin | 5744 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Medellin | 5745 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Fixed Medellin | 57460 | 0.040 | EUR | |||
| Colombia - Mobile | 57350 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57310 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57311 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57312 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57313 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57314 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57320 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Comcel | 57321 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Movistar | 57318 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Movistar | 57317 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Movistar | 57316 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile Movistar | 57315 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile TIGO | 57300 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile TIGO | 57301 | 0.080 | EUR | |||
| Colombia - Mobile TIGO | 57304 | 0.080 | EUR | |||
| Comoros | 269 | 0.303 | EUR | |||
| Comoros - Mobile | 26932 | 0.303 | EUR | |||
| Comoros - Mobile | 26933 | 0.303 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Fixed | 242 | 0.090 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Mobile Celtel | 2427 | 0.140 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Mobile Celtel | 2425 | 0.140 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Mobile MTN | 2426 | 0.091 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Mobile MTN | 24295 | 0.091 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Mobile MTN | 24297 | 0.091 | EUR | |||
| Congo Brazzaville - Mobile Others | 2424 | 0.090 | EUR | |||
| Cook - Fixed | 682 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68254 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68255 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68256 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68258 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68253 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68252 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68251 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 68250 | 0.486 | EUR | |||
| Cook - Mobile | 6827 | 0.486 | EUR | |||
| Costa Rica - Fixed | 506 | 0.041 | EUR | |||
| Costa Rica - Mobile | 5068 | 0.042 | EUR | |||
| Croatia - Fixed | 385 | 0.028 | EUR | |||
| Croatia - Mobile Others | 38595 | 0.180 | EUR | |||
| Croatia - Mobile Others | 38597 | 0.180 | EUR | |||
| Croatia - Mobile Others | 38598 | 0.180 | EUR | |||
| Croatia - Mobile Others | 38599 | 0.180 | EUR | |||
| Croatia - Mobile Vipnet | 38592 | 0.180 | EUR | |||
| Croatia - Mobile Vipnet | 38591 | 0.180 | EUR | |||
| Cuba - Fixed | 53 | 0.830 | EUR | |||
| Cuba - Fixed Guantanamo | 5399 | 0.830 | EUR | |||
| Cuba - Mobile | 535 | 0.830 | EUR | |||
| Cuba - Mobile | 53775 | 0.830 | EUR | |||
| Cyprus - Fixed | 357 | 0.025 | EUR | Ja | ||
| Cyprus - Mobile | 35712397 | 0.065 | EUR | |||
| Cyprus - Mobile | 35712399 | 0.065 | EUR | |||
| Cyprus - Mobile | 35799 | 0.065 | EUR | |||
| Cyprus - Mobile | 35797 | 0.065 | EUR | |||
| Cyprus - Mobile MTN | 35796 | 0.065 | EUR | |||
| Cyprus - Personal Numbering | 357700 | 0.080 | EUR | |||
| Czech Republic - Fixed | 420 | 0.025 | EUR | Ja | ||
| Czech Republic - Mobile | 4208 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 420966 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 420962 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 420607 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 420606 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 420602 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 420601 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Eurotel | 42072 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Others | 42079 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 420965 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 420964 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 420963 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 420605 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 420604 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 420603 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 42093 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile T-Mobil | 42073 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Vodafone | 42077 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Vodafone | 420608 | 0.120 | EUR | |||
| Czech Republic - Mobile Vodafone | 420967 | 0.120 | EUR | |||
Die Gebühren verstehen sich in Euro pro Minute,
die Anrufe werden zur nächsten Minute aufgerundet.
Keine Anschlusskosten!
Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Flat* zeigt Ihnen an ob diese Nummer im World Paket inkludiert ist.
Preise inklusive aller Steuern und Abgaben.

