gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Gabon - Fixed | 241 | 0.140 | EUR | |||
| Gabon - Mobile | 24106 | 0.152 | EUR | |||
| Gabon - Mobile CELTEL | 24107 | 0.164 | EUR | |||
| Gabon - Mobile TELCEL | 24105 | 0.152 | EUR | |||
| Gambia - Fixed | 220 | 0.277 | EUR | |||
| Gambia - Mobile | 2206 | 0.277 | EUR | |||
| Gambia - Mobile | 2207 | 0.277 | EUR | |||
| Gambia - Mobile | 2209 | 0.277 | EUR | |||
| Garuda Mobile Satellite System | 88220 | 5.528 | EUR | |||
| Garuda Mobile Satellite System Mobile | 8822098 | 5.528 | EUR | |||
| Georgia - Fixed | 995 | 0.070 | EUR | |||
| Georgia - Fixed Tbilisi | 99532 | 0.065 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Geocell | 99555 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Geocell | 99557 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Geocell | 99558 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Geocell | 99577 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Geocell | 99593 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Magtikom | 99599 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Magtikom | 99598 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Magtikom | 99596 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Magtikom | 99595 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Magtikom | 99591 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953705 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953695 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953685 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953675 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953665 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953655 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953645 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953635 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953625 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953615 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953605 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953595 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953585 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953575 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953715 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953723 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99544258 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99544253 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99544250 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9954427 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9954421 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953975 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953965 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953955 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953933 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953923 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953915 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953793 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953735 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99544259 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953565 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99571 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953185 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953175 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953153 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953145 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953135 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953125 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953115 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953105 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 995449 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99597 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99590 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99579 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 99574 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953226 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953311 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953555 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953545 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953535 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953525 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953515 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953505 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953495 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953485 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953325 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953345 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953355 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953405 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953411 | 0.140 | EUR | |||
| Georgia - Mobile Others | 9953465 | 0.140 | EUR | |||
| Germany - Fixed | 49 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Germany - Fixed Dusseldorf | 49211 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Germany - Fixed Frankfurt | 4969 | 0.020 | EUR | Ja | ||
| Germany - IP Phone | 4932 | 0.025 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 49155 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491579 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491578 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491577 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491576 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491575 | 0.200 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491574 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491573 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 49163 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 49177 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 49178 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491571 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Eplus | 491572 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile O2 | 49159 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile O2 | 49176 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile O2 | 49179 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Others | 491570 | 0.200 | EUR | |||
| Germany - Mobile Others | 49156 | 0.200 | EUR | |||
| Germany - Mobile Others | 49150 | 0.200 | EUR | |||
| Germany - Mobile T-Mobile | 49151 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile T-Mobile | 49160 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile T-Mobile | 49170 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile T-Mobile | 49171 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile T-Mobile | 49175 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Vodafone D2 | 49174 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Vodafone D2 | 49173 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Vodafone D2 | 49172 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Vodafone D2 | 49162 | 0.120 | EUR | |||
| Germany - Mobile Vodafone D2 | 49152 | 0.120 | EUR | |||
| Ghana - Fixed | 233 | 0.100 | EUR | |||
| Ghana - Mobile | 23328 | 0.160 | EUR | |||
| Ghana - Mobile | 23326 | 0.160 | EUR | |||
| Ghana - Mobile | 23320 | 0.160 | EUR | |||
| Ghana - Mobile Millicom | 23327 | 0.160 | EUR | |||
| Ghana - Mobile MTN | 23324 | 0.160 | EUR | |||
| Ghana - Mobile MTN | 23354 | 0.160 | EUR | |||
| Gibraltar - Fixed | 350 | 0.061 | EUR | |||
| Gibraltar - Mobile | 3506 | 0.270 | EUR | |||
| Gibraltar - Mobile | 3505 | 0.270 | EUR | |||
| Global Mobile Satellite System Ellipso | 8812 | 1.666 | EUR | |||
| Global Mobile Satellite System Ellipso | 8813 | 3.318 | EUR | |||
| Global Networks | 88234 | 3.822 | EUR | |||
| Globalstar | 8819 | 2.551 | EUR | |||
| Globalstar | 8818 | 2.551 | EUR | |||
| Greece - Fixed | 30 | 0.020 | EUR | |||
| Greece - Fixed Athens | 3021 | 0.020 | EUR | |||
| Greece - Mobile Cosmote | 30698 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Cosmote | 30697 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Cosmote | 30692 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Telestat | 30690 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Telestat | 30693 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Telestat | 30699 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Vodafone | 30694 | 0.150 | EUR | |||
| Greece - Mobile Vodafone | 30695 | 0.150 | EUR | |||
| Greenland - Fixed | 299 | 0.461 | EUR | |||
| Greenland - Mobile | 2992 | 0.464 | EUR | |||
| Greenland - Mobile | 2994 | 0.464 | EUR | |||
| Greenland - Mobile | 2995 | 0.464 | EUR | |||
| Grenada - Fixed | 1473 | 0.105 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473533 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473534 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473535 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473536 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473537 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473538 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473422 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473421 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473420 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473414 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473415 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473416 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473417 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473418 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Digicel | 1473419 | 0.150 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734573 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734572 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734571 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734570 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734569 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734568 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734566 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734565 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734563 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734562 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734574 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734577 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734578 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734599 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734598 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734597 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734595 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734594 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734593 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734592 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734591 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734590 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734579 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734561 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734560 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734419 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734070 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473458 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473449 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473446 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473410 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473409 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473406 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473405 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473404 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 1473403 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734071 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734072 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734073 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734417 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734416 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734415 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734414 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734413 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734412 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734076 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734075 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734074 | 0.180 | EUR | |||
| Grenada - Mobile Others | 14734418 | 0.180 | EUR | |||
| Guadeloupe - Fixed | 590 | 0.030 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069086 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069045 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069046 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069069 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069080 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069081 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069082 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069083 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069084 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069085 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069044 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069043 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069011 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069012 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069013 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069014 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069015 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069016 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069017 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069018 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069036 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 59069042 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069065 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069064 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069063 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069062 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069061 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069067 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069068 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069071 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069072 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069073 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069074 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069075 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069076 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069060 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069049 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069048 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 5906905 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069030 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069031 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069032 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069033 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069034 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069035 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069037 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069047 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069041 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069040 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069039 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Orange | 59069038 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Others | 590690 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069099 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069095 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069094 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069093 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069092 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069091 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069090 | 0.260 | EUR | |||
| Guadeloupe - Mobile Outre Mer Telecom | 59069000 | 0.260 | EUR | |||
| Guam | 1671 | 0.020 | EUR | |||
| Guatemala - Fixed | 502 | 0.120 | EUR | |||
| Guatemala - Mobile | 5024 | 0.120 | EUR | |||
| Guatemala - Mobile | 5025 | 0.120 | EUR | |||
| Guinea Bissau | 245 | 0.289 | EUR | |||
| Guinea Bissau - Mobile MTN | 2456 | 0.222 | EUR | |||
| Guinea Bissau - Mobile Others | 2455 | 0.289 | EUR | |||
| Guinea Bissau - Mobile Others | 2457 | 0.289 | EUR | |||
| Guinea Republic - Fixed | 224 | 0.152 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile CELCOM | 22465 | 0.206 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile CELCOM | 22467 | 0.206 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile INTCEL | 22463 | 0.109 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile MTN | 22464 | 0.135 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile MTN | 22466 | 0.135 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile Orange | 22462 | 0.164 | EUR | |||
| Guinea Republic - Mobile Others | 22460 | 0.115 | EUR | |||
| Guyana - Fixed | 592 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 592800 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 592604 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 592603 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 592602 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 592601 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 592600 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 59269 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 59268 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 59267 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Digicel | 59266 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 592638 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 592609 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 59265 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 59264 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 59262 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 59261 | 0.250 | EUR | |||
| Guyana - Mobile Others | 592639 | 0.250 | EUR | |||
Die Gebühren verstehen sich in Euro pro Minute,
die Anrufe werden zur nächsten Minute aufgerundet.
Keine Anschlusskosten!
Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Flat* zeigt Ihnen an ob diese Nummer im World Paket inkludiert ist.
Preise inklusive aller Steuern und Abgaben.

