gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Macau - Fixed | 853 | 0.050 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536672 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536659 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536658 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536655 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536654 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536653 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536652 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536651 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536650 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536675 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536677 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 85368989 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 85368008 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536698 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536696 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536693 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536692 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536691 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536690 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536679 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536647 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536619 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536618 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536253 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536252 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536251 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536250 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536243 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536242 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 853668 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 853666 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 853623 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536264 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536265 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536613 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536612 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536601 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536275 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536274 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536273 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536272 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536267 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile CTM | 8536266 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536644 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536645 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536646 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536648 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536656 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536657 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536674 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536676 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536694 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536695 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536697 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536643 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536642 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536617 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 853622 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 853663 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536240 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536241 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536246 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536247 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536248 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536249 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536610 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536611 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Hutchinson | 8536616 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Others | 853621 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Others | 85366 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536269 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536270 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536271 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536604 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536614 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536615 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536640 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536641 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536673 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536678 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 85362000 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536268 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536263 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536262 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536244 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536245 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536254 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536255 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536256 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536257 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536258 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536259 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536260 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 8536261 | 0.060 | EUR | |||
| Macau - Mobile Smartone | 853662 | 0.060 | EUR | |||
| Macedonia - Fixed | 389 | 0.090 | EUR | |||
| Macedonia - Fixed Skopje | 3892 | 0.090 | EUR | |||
| Macedonia - Mobile | 38976 | 0.210 | EUR | |||
| Macedonia - Mobile | 38977 | 0.210 | EUR | |||
| Macedonia - Mobile | 38978 | 0.210 | EUR | |||
| Macedonia - Mobile Mobimak | 38972 | 0.210 | EUR | |||
| Macedonia - Mobile Mobimak | 38971 | 0.210 | EUR | |||
| Macedonia - Mobile Mobimak | 38970 | 0.210 | EUR | |||
| Madagascar - Fixed | 261 | 0.158 | EUR | |||
| Madagascar - Mobile | 26134 | 0.194 | EUR | |||
| Madagascar - Mobile Madacom | 26133 | 0.231 | EUR | |||
| Madagascar - Mobile Orange | 26132 | 0.188 | EUR | |||
| Madagascar - Special Services | 261200 | 1.153 | EUR | |||
| Madagascar - Special Services | 26122 | 1.153 | EUR | |||
| Malawi - Fixed | 265 | 0.097 | EUR | |||
| Malawi - Mobile | 2654 | 0.115 | EUR | |||
| Malawi - Mobile | 2658 | 0.115 | EUR | |||
| Malawi - Mobile Celtel | 2655 | 0.121 | EUR | |||
| Malawi - Mobile Celtel | 2659 | 0.121 | EUR | |||
| Malaysia - Fixed | 60 | 0.018 | EUR | Ja | ||
| Malaysia - Mobile Celcom | 60148 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Celcom | 60145 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Celcom | 6019 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Celcom | 6013 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Celcom | 6011 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Digi | 60149 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Digi | 60146 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Digi | 60143 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Digi | 6016 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Digi | 6010 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Maxis | 6012 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Maxis | 6017 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Maxis | 60142 | 0.040 | EUR | |||
| Malaysia - Mobile Others | 6018 | 0.040 | EUR | |||
| Maldives - Fixed | 960 | 0.156 | EUR | |||
| Maldives - Mobile Dhiraagu | 9607 | 0.180 | EUR | |||
| Maldives - Mobile Wataniya | 9609 | 0.180 | EUR | |||
| Mali - Fixed | 223 | 0.190 | EUR | |||
| Mali - Fixed Bamako | 223207 | 0.190 | EUR | |||
| Mali - Fixed Bamako | 223202 | 0.190 | EUR | |||
| Mali - Fixed Bamako | 22322 | 0.190 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22360 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22361 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22362 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22363 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22364 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22385 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22386 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22387 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22388 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22389 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22390 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22391 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22392 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22393 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22394 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22354 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22353 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 2237 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22330 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22331 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22332 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22333 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22334 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22340 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22341 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22344 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22352 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22351 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22350 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22347 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22346 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Ikatel | 22345 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22369 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22368 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22367 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22366 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22365 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22359 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22358 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22357 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22356 | 0.201 | EUR | |||
| Mali - Mobile Others | 22355 | 0.201 | EUR | |||
| Malta - Fixed | 356 | 0.085 | EUR | |||
| Malta - Mobile Others | 356777 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Others | 35679 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Others | 35672 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Vodafone | 3569897 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Vodafone | 3569811 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Vodafone | 3568004 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Vodafone | 35699 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Vodafone | 35694 | 0.190 | EUR | |||
| Malta - Mobile Vodafone | 35692 | 0.190 | EUR | |||
| Maritime Communications Partner | 88232 | 1.465 | EUR | |||
| Marshall Islands | 692 | 0.291 | EUR | |||
| Martinique - Fixed | 596 | 0.024 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669694 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669695 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669696 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669697 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669698 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669693 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669692 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 5966967 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669610 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669611 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669690 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Digicel | 59669691 | 0.248 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669699 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669686 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669685 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669684 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669683 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669682 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669681 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 59669680 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 5966964 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 5966963 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Orange | 5966962 | 0.180 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Others | 596696 | 0.262 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669689 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669607 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669606 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669604 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669603 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669602 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669601 | 0.255 | EUR | |||
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 59669600 | 0.255 | EUR | |||
| Mauritania | 222 | 0.134 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22274 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22275 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22276 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22277 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 222597 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 222598 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22273 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22272 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22271 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 22270 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 2226 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 2224 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 2223 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritania - Mobile | 2222 | 0.220 | EUR | |||
| Mauritius - Fixed | 230 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 230429 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 230428 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 230423 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 230422 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 230421 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23098 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23097 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23093 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23049 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23071 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23072 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23073 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Emtel | 23074 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 230877 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 230876 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 230875 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 23095 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 23094 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 23091 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 23025 | 0.120 | EUR | |||
| Mauritius - Mobile Others | 2307 | 0.120 | EUR | |||
| Mayotte - Fixed | 26226960 | 0.091 | EUR | |||
| Mayotte - Fixed | 26226961 | 0.091 | EUR | |||
| Mayotte - Fixed | 26226962 | 0.091 | EUR | |||
| Mayotte - Fixed | 26226963 | 0.091 | EUR | |||
| Mayotte - Fixed | 26226964 | 0.091 | EUR | |||
| Mayotte - Mobile | 262639 | 0.279 | EUR | |||
| Mexico | 52 | 0.070 | EUR | |||
| Mexico - Guadalajara | 5233 | 0.025 | EUR | |||
| Mexico - Mobile | 521 | 0.120 | EUR | |||
| Mexico Mexico City - Fixed | 5255 | 0.025 | EUR | |||
| Mexico Monterrey - Fixed | 5281 | 0.025 | EUR | |||
| Micronesia | 691 | 0.255 | EUR | |||
| Micronesia Mobile | 691970 | 0.255 | EUR | |||
| Micronesia Mobile | 691950 | 0.255 | EUR | |||
| Micronesia Mobile | 691930 | 0.255 | EUR | |||
| Micronesia Mobile | 691920 | 0.255 | EUR | |||
| Moldova - Fixed | 373 | 0.112 | EUR | |||
| Moldova - Fixed Pridnestrovje | 3735 | 0.112 | EUR | |||
| Moldova - Fixed Pridnestrovje | 37321 | 0.112 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Moldcell | 37379 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Moldcell | 37378 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Moldtelecom | 373671 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Moldtelecom | 373672 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Others | 373778 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Others | 373777 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Others | 373774 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Others | 373650 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Voxtel | 37368 | 0.156 | EUR | |||
| Moldova - Mobile Voxtel | 37369 | 0.156 | EUR | |||
| Monaco - Fixed | 377 | 0.033 | EUR | Ja | ||
| Monaco - Mobile | 3776 | 0.182 | EUR | |||
| Monaco - Mobile Kosovo | 3774 | 0.215 | EUR | |||
| Mongolia - Fixed | 976 | 0.096 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97699 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97698 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97696 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97695 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97693 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97692 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97691 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97688 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97656 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97655 | 0.135 | EUR | |||
| Mongolia - Mobile | 97650 | 0.135 | EUR | |||
| Montenegro - Fixed | 382 | 0.096 | EUR | |||
| Montenegro - Mobile | 38263 | 0.219 | EUR | |||
| Montenegro - Mobile | 38267 | 0.219 | EUR | |||
| Montenegro - Mobile | 38268 | 0.219 | EUR | |||
| Montenegro - Mobile | 38269 | 0.219 | EUR | |||
| Montserrat - Fixed | 1664 | 0.180 | EUR | |||
| Morocco - Fixed | 212 | 0.189 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21279 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21275 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21274 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21269 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21265 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21264 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21263 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21260 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21256 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21212 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21214 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21217 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21219 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21244 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21245 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Meditelecom | 21249 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21254 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21255 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21258 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21259 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21270 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21271 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21272 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21273 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21276 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21277 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21278 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21292 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21253 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21252 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 2126 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21210 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21211 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21213 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21215 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21216 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21218 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21251 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21250 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21248 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21242 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile Others | 21241 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile WANA | 21240 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile WANA | 21246 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobile WANA | 21247 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobility Services WANA | 21234 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobility Services WANA | 21233 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobility Services WANA | 21227 | 0.255 | EUR | |||
| Morocco - Mobility Services WANA | 21226 | 0.255 | EUR | |||
| Mozambique - Fixed | 258 | 0.120 | EUR | |||
| Mozambique - Mobile Others | 25882 | 0.130 | EUR | |||
| Mozambique - Mobile Vodacom | 25884 | 0.130 | EUR | |||
| Myanmar - Fixed | 95 | 0.280 | EUR | |||
| Myanmar - Mobile | 959 | 0.280 | EUR | |||
Die Gebühren verstehen sich in Euro pro Minute,
die Anrufe werden zur nächsten Minute aufgerundet.
Keine Anschlusskosten!
Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Flat* zeigt Ihnen an ob diese Nummer im World Paket inkludiert ist.
Preise inklusive aller Steuern und Abgaben.

