gukPhone Prices
With gukPhone you can call everywhere and anytime without additional installation of Software with incredible low rates, by using the World Package you can call up to 40 destinations for a Flat Rate. Calls between the users of gukPhone are always free of charge.
Compare us: click here to compare us
| Country | Prefix | Rate | Currency | Flat* | ||
| Pakistan - Fixed | 92 | 0.030 | EUR | |||
| Pakistan - Fixed Islamabad | 9251 | 0.030 | EUR | |||
| Pakistan - Fixed Karachi | 9221 | 0.030 | EUR | |||
| Pakistan - Fixed Lahore | 9242 | 0.030 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9236 | 0.070 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9235 | 0.070 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9234 | 0.070 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9233 | 0.070 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9232 | 0.070 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9231 | 0.070 | EUR | |||
| Pakistan - Mobile | 9230 | 0.070 | EUR | |||
| Palau | 680 | 0.322 | EUR | |||
| Palestine Authority - Fixed | 97092 | 0.231 | EUR | |||
| Palestine Authority - Fixed | 97082 | 0.231 | EUR | |||
| Palestine Authority - Fixed | 97042 | 0.231 | EUR | |||
| Palestine Authority - Fixed | 97022 | 0.231 | EUR | |||
| Palestine Authority - Mobile | 97059 | 0.231 | EUR | |||
| Panama - Fixed | 507 | 0.050 | EUR | Yes | ||
| Panama - Mobile | 507680 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507681 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507682 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507683 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507684 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507685 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 5076 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507622 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507621 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 50760 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 50761 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 50764 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 50765 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 50766 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 50767 | 0.120 | EUR | |||
| Panama - Mobile | 507620 | 0.120 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Fixed | 675 | 0.467 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 675279 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 675278 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67572 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67571 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67569 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67563 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67565 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67567 | 0.498 | EUR | |||
| Papua New Guinea - Mobile | 67568 | 0.498 | EUR | |||
| Paraguay - Fixed | 595 | 0.090 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595995 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595993 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595992 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595991 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595985 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595983 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595982 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595981 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595973 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595972 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595971 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595961 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 59594 | 0.145 | EUR | |||
| Paraguay - Mobile | 595975 | 0.145 | EUR | |||
| Peru - Fixed | 51 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Fixed Lima | 5112 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Fixed Lima | 5113 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Fixed Lima | 5114 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Fixed Lima | 5115 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Fixed Lima | 5116 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Fixed Lima | 5117 | 0.050 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51729 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51679 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51669 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51659 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51739 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51749 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51769 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51829 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51839 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51849 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 519 | 0.150 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51649 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51639 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51629 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51419 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51429 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51439 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51449 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51519 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51529 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51539 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51549 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51569 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 51619 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Mobile | 5119 | 0.168 | EUR | |||
| Peru - Rural | 5118 | 0.150 | EUR | |||
| Philippines - Fixed | 63 | 0.080 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Digitel | 63923 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Digitel | 63932 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Digitel | 63933 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Digitel | 63922 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63937 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63935 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63927 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63926 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63917 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63817 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63905 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63906 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63915 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Globetel | 63916 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Others | 639 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63938 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63929 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63928 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63921 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63920 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63919 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63918 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 6398 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63907 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63908 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63909 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63912 | 0.100 | EUR | |||
| Philippines - Mobile Smart | 63910 | 0.100 | EUR | |||
| Poland - Fixed | 48 | 0.015 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48799 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48798 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48797 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48789 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48786 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48780 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 48690 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 4851 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Centertel | 4850 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487283 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487284 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487285 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487286 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487287 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487282 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487281 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487273 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487272 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486669 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486668 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486667 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487288 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 487289 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488847 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488846 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488845 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488843 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488842 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488841 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488840 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488838 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488833 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488818 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488811 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 488849 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486665 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48696 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48694 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48692 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48668 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48664 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48662 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48660 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48608 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48606 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48604 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48600 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48602 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48698 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48784 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48787 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486664 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486663 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486662 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486661 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 486660 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48889 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48888 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48886 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48882 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48880 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48795 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Era | 48788 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869905 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869906 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869907 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869908 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869909 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869904 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869903 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869902 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 486992 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 486991 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 486993 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 486994 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 486996 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 487271 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile Others | 4869900 | 0.194 | EUR | |||
| Poland - Mobile P4 | 48796 | 0.219 | EUR | |||
| Poland - Mobile P4 | 48794 | 0.219 | EUR | |||
| Poland - Mobile P4 | 48793 | 0.219 | EUR | |||
| Poland - Mobile P4 | 48792 | 0.219 | EUR | |||
| Poland - Mobile P4 | 48791 | 0.219 | EUR | |||
| Poland - Mobile P4 | 48790 | 0.219 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 486997 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 486995 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48887 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48885 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48785 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48783 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48782 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 486998 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 486999 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487274 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487275 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487276 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487277 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487278 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487279 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487290 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 487291 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48781 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48726 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48665 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48663 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48661 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48609 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48607 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48605 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48603 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48601 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48667 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48669 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48691 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48725 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48723 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48722 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48721 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48697 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48695 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48693 | 0.160 | EUR | |||
| Poland - Mobile Polkomtel | 48724 | 0.160 | EUR | |||
| Portugal - Fixed | 351 | 0.015 | EUR | Yes | ||
| Portugal - Fixed Azores | 351296 | 0.015 | EUR | Yes | ||
| Portugal - Fixed Azores | 351295 | 0.015 | EUR | Yes | ||
| Portugal - Fixed Azores | 351292 | 0.015 | EUR | Yes | ||
| Portugal - Fixed Madeira | 351291 | 0.015 | EUR | Yes | ||
| Portugal - Mobile Optimus | 3516693 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Optimus | 3516593 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Optimus | 3516393 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Optimus | 3516093 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Optimus | 3511893 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Optimus | 3511693 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Optimus | 35193 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516692 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516694 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516695 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516697 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516698 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516699 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516690 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516099 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 351639 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 351659 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516090 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516092 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516094 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516095 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516097 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Others | 3516098 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351639220 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351609222 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351609221 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351609220 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35166927 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351639221 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35163927 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351659220 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351659221 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351659222 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351669220 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351669221 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351669222 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351639222 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35166926 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35165927 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35165926 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351922 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35196 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351926 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 351927 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3511692 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3511696 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3511892 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3511896 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3516096 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35163926 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35160927 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 35160926 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3516696 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3516596 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile TMN | 3516396 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351639292 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351639293 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351639294 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351659290 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351659291 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351659292 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351659293 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351659294 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351669290 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351669291 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351669292 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351669293 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351669294 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351609291 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351639291 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351639290 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351609294 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3511691 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3511891 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3516091 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3516391 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3516591 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3516691 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3519290 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3519291 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351609293 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351609292 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 351609290 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3519294 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3519293 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3519292 | 0.175 | EUR | |||
| Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 35191 | 0.175 | EUR | |||
| Puerto Rico | 1787 | 0.018 | EUR | Yes | ||
| Puerto Rico | 1939 | 0.018 | EUR | Yes | ||
Rates are charged in Euro per minute and calls are rounded up to next minute.
All rights reserved.
Rates are subjected to change without prior notice.
Flat* show you if the destination is included in the World Package for a Flat Rate.

