gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Taiwan - Fixed | 886 | 0.015 | EUR | Ja | ||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886991 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886988 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886972 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886963 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886942 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886937 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886934 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886933 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886932 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886910 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886911 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886912 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886919 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886921 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Chungwa | 886928 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869312 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869313 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869540 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869541 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869605 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869606 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869607 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869608 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869311 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 8869310 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886916 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886917 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886926 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886930 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886936 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886955 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886981 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile FarEastTone | 886989 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile KGT | 886938 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile KGT | 886927 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile KGT | 886925 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile KGT | 886915 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile KGT | 886913 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Mobitai | 8869316 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Mobitai | 8869315 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Mobitai | 8869314 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Mobitai | 886923 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88698 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88697 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88696 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88695 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88694 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88693 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88692 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Others | 88691 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869701 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869700 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869614 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869613 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869612 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869702 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869703 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869830 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869831 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869832 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869833 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869834 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869611 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869610 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886920 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886922 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886935 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886939 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886952 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886953 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886958 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886987 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869140 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869141 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 8869142 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile TCC | 886918 | 0.085 | EUR | |||
| Taiwan - Mobile Vibo | 886986 | 0.085 | EUR | |||
| Tajikistan - Fixed | 992 | 0.120 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99299 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99298 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99297 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99296 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99295 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99293 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99292 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99291 | 0.130 | EUR | |||
| Tajikistan - Mobile | 99290 | 0.130 | EUR | |||
| Tanzania - Fixed | 255 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Others | 25579 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Others | 25578 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Others | 25574 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Others | 25573 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Others | 25571 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Vodacom | 25575 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Vodacom | 25576 | 0.185 | EUR | |||
| Tanzania - Mobile Zantel | 25577 | 0.185 | EUR | |||
| Thailand - Fixed | 66 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 668261 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 668260 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66828 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66825 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66824 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66823 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66822 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 668262 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682630 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682631 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682632 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682633 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682634 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682635 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682636 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6682637 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66821 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66820 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6681 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6683 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6684 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6685 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6686 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6687 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 6689 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66800 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66801 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66802 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66803 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66804 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66805 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66806 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66807 | 0.020 | EUR | |||
| Thailand - Mobile | 66809 | 0.020 | EUR | |||
| Thuraya Satellite Telecom | 88216 | 1.762 | EUR | |||
| Togo - Fixed | 228 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22887 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22886 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22881 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22809 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22808 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22807 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22806 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22805 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 2289 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22801 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22802 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22803 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Mobile | 22804 | 0.248 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228727 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228726 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228627 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228626 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228527 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228526 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228427 | 0.452 | EUR | |||
| Togo - Special Services | 228426 | 0.452 | EUR | |||
| Tokelau | 690 | 0.664 | EUR | |||
| Tonga - Fixed | 676 | 0.303 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67672 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67668 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67667 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67666 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67665 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67664 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67663 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67662 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67661 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67659 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67673 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67674 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67675 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67689 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67688 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67687 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67684 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67683 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67682 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67681 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67678 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67677 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67676 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67658 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67611 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67636 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67634 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67619 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67618 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67617 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67616 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67615 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67614 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67613 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67612 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67638 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67644 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67657 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67656 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67655 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67654 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67653 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67652 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67649 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67648 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67647 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67646 | 0.291 | EUR | |||
| Tonga - Mobile | 67645 | 0.291 | EUR | |||
| Trinidad & Tobago - Fixed | 1868 | 0.090 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Digicel | 186829 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Digicel | 18683 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868410 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868412 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868413 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868414 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868415 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868416 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868417 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868418 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868419 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868420 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868421 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868620 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868678 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868409 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868408 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868407 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 18687 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 186846 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 186847 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 186848 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 186849 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 186868 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 186869 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868401 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868402 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868403 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868404 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868405 | 0.156 | EUR | |||
| Trinidad and Tobago - Mobile Others | 1868406 | 0.156 | EUR | |||
| Tunisia - Fixed | 216 | 0.175 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 216797 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21699 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21698 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21697 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21696 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21695 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21694 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21693 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21691 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile | 21690 | 0.260 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile Orascom | 21625 | 0.265 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile Orascom | 21624 | 0.265 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile Orascom | 21623 | 0.265 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile Orascom | 21622 | 0.265 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile Orascom | 21621 | 0.265 | EUR | |||
| Tunisia - Mobile Orascom | 21620 | 0.265 | EUR | |||
| Turkey - Fixed | 90 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Fixed Adana | 90322 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Fixed Ankara | 90312 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Fixed Antalya | 90242 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Fixed Istanbul | 90212 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Fixed Istanbul | 90216 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Fixed Izmir | 90232 | 0.020 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Aycell | 9055 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Aycell | 9050 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Others | 90596 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Others | 90594 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Others | 90592 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Others | 90527 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Others | 90522 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90549 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90548 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90547 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90546 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90545 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90544 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90543 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90542 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90541 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim | 90540 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim Northern Cyprus | 9054288 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim Northern Cyprus | 9054287 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim Northern Cyprus | 9054286 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Telsim Northern Cyprus | 9054285 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell | 9053 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell Northern Cyprus | 9053388 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell Northern Cyprus | 9053387 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell Northern Cyprus | 9053386 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell Northern Cyprus | 9053385 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell Northern Cyprus | 9053384 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Mobile Turkcell Northern Cyprus | 9053383 | 0.120 | EUR | |||
| Turkey - Northern Cyprus | 90392 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Fixed | 993 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 9935223 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 9934221 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 9933221 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 9931431 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 9931230 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 99367 | 0.120 | EUR | |||
| Turkmenistan - Mobile | 99366 | 0.120 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Fixed | 1649 | 0.085 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649247 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649431 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649432 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649441 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649442 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649246 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649245 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649244 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649243 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649242 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649241 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649232 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile | 1649231 | 0.162 | EUR | |||
| Turks and Caicos - Mobile Digicel | 16493 | 0.085 | EUR | |||
| Tuvalu | 688 | 0.416 | EUR | |||
Die Gebühren verstehen sich in Euro pro Minute,
die Anrufe werden zur nächsten Minute aufgerundet.
Keine Anschlusskosten!
Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Flat* zeigt Ihnen an ob diese Nummer im World Paket inkludiert ist.
Preise inklusive aller Steuern und Abgaben.

