gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Uganda - Fixed | 256 | 0.118 | EUR | |||
| Uganda - Mobile Celtel | 25675 | 0.118 | EUR | |||
| Uganda - Mobile MTN | 25639 | 0.118 | EUR | |||
| Uganda - Mobile MTN | 25677 | 0.118 | EUR | |||
| Uganda - Mobile MTN | 25678 | 0.118 | EUR | |||
| Uganda - Mobile Others | 25670 | 0.118 | EUR | |||
| Uganda - Mobile Telecel | 25671 | 0.118 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed | 380 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Dniepropetrovsk | 38056 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Kharkiv | 38057 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Kiev | 380442 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Kiev | 380443 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Kiev | 380444 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Kiev | 380445 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Lviv | 380322 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Fixed Odessa | 38048 | 0.090 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Golden | 38039 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Kyivstar | 38098 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Kyivstar | 38097 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Kyivstar | 38096 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Kyivstar | 38067 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Others | 38094 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Others | 38093 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Others | 38092 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Others | 38091 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Others | 38068 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile Others | 38063 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile UMC | 38099 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile UMC | 38095 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile UMC | 38066 | 0.124 | EUR | |||
| Ukraine - Mobile UMC | 38050 | 0.124 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed | 971 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9717277 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9716678 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9714567 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9714391 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9714390 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9714375 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9714374 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9713736 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 9712234 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 971929 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 971442 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Fixed Sanacom | 971436 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile DU | 97155 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971509 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971508 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971507 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971506 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971505 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971504 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971503 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971502 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 971501 | 0.130 | EUR | |||
| United Arab Emirates - Mobile Others | 97156 | 0.130 | EUR | |||
| United Kingdom - Fixed | 44 | 0.018 | EUR | |||
| United Kingdom - Fixed London | 4420 | 0.015 | EUR | |||
| United Kingdom - Local Calls | 4484 | 0.101 | EUR | |||
| United Kingdom - London | 442012345 | 0.000 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447863 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447865 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447868 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447869 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447877 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447878 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447882 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447883 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447886 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447888 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447897 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447898 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447915 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447916 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447988 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447862 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447861 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447533 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447588 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447723 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447727 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447728 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447735 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447737 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447782 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447828 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447859 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447853 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447848 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447846 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447838 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447832 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile H3G | 447830 | 0.182 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447936 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447935 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447934 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447933 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447928 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447927 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447926 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447925 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447938 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447955 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478647 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478646 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478645 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478643 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478642 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478641 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478640 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447999 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447923 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447922 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447845 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447849 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447850 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447851 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447856 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447857 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447858 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447860 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447871 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447885 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447889 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447894 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447895 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447902 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447907 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447912 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447921 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447844 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478648 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478741 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478742 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478743 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478746 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478747 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478748 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478749 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478923 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478924 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478926 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478927 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478928 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478929 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478932 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478934 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478935 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478936 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478740 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478739 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478649 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478720 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478721 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478723 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478724 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478725 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478726 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478728 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478729 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478731 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478732 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478733 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478734 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478735 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478736 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478737 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478738 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 4478937 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 44751 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447707 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447708 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447709 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447710 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447711 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447712 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447713 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447714 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447715 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447716 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447718 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447719 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447720 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447724 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447725 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447729 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447730 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447706 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447705 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 44754 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 44759 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447521 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447522 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447523 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447525 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447526 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447560 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447561 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447562 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447563 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447564 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447565 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447701 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447702 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447703 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447704 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447731 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447732 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447843 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447764 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447783 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447784 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447793 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447801 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447802 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447803 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447808 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447809 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447819 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447820 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447821 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447834 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447835 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447840 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447841 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447842 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447763 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447762 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447745 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447743 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447742 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447740 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447739 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447738 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447736 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447734 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447746 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447749 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447761 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447759 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447756 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447754 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447753 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447752 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447751 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile O2 | 447750 | 0.157 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447965 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447964 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447929 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447896 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447891 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447890 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447875 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447870 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447866 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447855 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447854 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447966 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447967 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447968 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447980 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447977 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447976 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447975 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447974 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447973 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447972 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447971 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447970 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447969 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447989 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447837 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447779 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447773 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447772 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447556 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447536 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447532 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447531 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447530 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447529 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447528 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447527 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447790 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447791 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447792 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447817 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447816 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447815 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447814 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447813 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447812 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447811 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447807 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447805 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447800 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Orange | 447794 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475200 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475201 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475203 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475204 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475205 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475206 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475207 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475208 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475209 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475097 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475096 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475095 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4477 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4478 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4479 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 447537 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 447624 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475090 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475091 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475092 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475093 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Others | 4475094 | 0.233 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447953 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447954 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447956 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447957 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447952 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447951 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447950 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447939 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447932 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447931 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447930 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447958 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447959 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447987 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447986 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447985 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447984 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447983 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447982 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447981 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447963 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447962 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447961 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447960 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447914 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 44794 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447722 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447550 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447539 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447538 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447535 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447534 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447508 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447507 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447506 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447505 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447504 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447726 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447757 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447913 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447910 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447908 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447906 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447905 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447904 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447903 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447852 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447847 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447806 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447804 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile T-mobile | 447758 | 0.168 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447825 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447826 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447827 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447831 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447833 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447836 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447824 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447823 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447818 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447810 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447799 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447798 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447796 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447795 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447867 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447876 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447879 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447979 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447920 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447919 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447918 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447917 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447909 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447901 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447900 | 0.154 | EUR | |||
| United Kingdom - Mobile Vodafone | 447899 | 0.154 | EUR | |||
