gukPhone Preise
Mit gukPhone können Sie ohne Installation von Software überall und jederzeit zu unglaublich günstigen Preisen telefonieren, Sie haben auch die Möglichkeit mit dem World Paket* zum Flat Tarif in bis zu 40 Länder zu telefonieren. Anrufe zwischen den Benutzern von gukPhone sind natürlich immer kostenlos.
Vergleichen Sie uns: klick für einen Vergleich
| Land | Prefix | Rate | Währung | Flat* | ||
| Vanuatu - Fixed | 678 | 0.437 | EUR | |||
| Vanuatu - Mobile | 67854 | 0.668 | EUR | |||
| Vanuatu - Mobile | 67855 | 0.668 | EUR | |||
| Vanuatu - Mobile | 67877 | 0.668 | EUR | |||
| Venezuela - Fixed | 58 | 0.030 | EUR | |||
| Venezuela - Fixed Caracas | 58212 | 0.025 | EUR | |||
| Venezuela - Mobile | 58438 | 0.145 | EUR | |||
| Venezuela - Mobile | 58426 | 0.145 | EUR | |||
| Venezuela - Mobile | 58424 | 0.145 | EUR | |||
| Venezuela - Mobile | 5841 | 0.145 | EUR | |||
| Vietnam - Fixed | 84 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Fixed Hanoi | 844 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Fixed Ho Chi Minh | 848 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8496 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 84122 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 84123 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 84126 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8495 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8494 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8493 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8492 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8491 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Others | 8490 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84168 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84167 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84166 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84165 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84164 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84163 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84162 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 8498 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 8497 | 0.101 | EUR | |||
| Vietnam - Mobile Vietel | 84169 | 0.101 | EUR | |||
Die Gebühren verstehen sich in Euro pro Minute,
die Anrufe werden zur nächsten Minute aufgerundet.
Keine Anschlusskosten!
Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Flat* zeigt Ihnen an ob diese Nummer im World Paket inkludiert ist.
Preise inklusive aller Steuern und Abgaben.

